服務 內容 |
{ | 導航網招標項目相關資訊數據規模已超過3000萬條,擁有全行業,全國16年來完整的招投標相關數據,數據規模并以每年30%的增長速度在不斷擴大,導航網在08年就成立招投標數據分析中心,運用云數據分析技術,細化數據分析模型,深化企業數據需求與數據分析對接,現已形成覆蓋全行業,全地區,多節點,多指標的數據處理能力。 |
---|
01 | 分析能力覆蓋廣泛,招標領域全行業所有產品。 |
---|---|
02 | 指標多維度:招標行業分析,招標類型分析,招標趨勢分析,招標密度分析,中標結果分析,招標要求分析。 |
03 | 龐大數據基礎,16年,全行業,全地區完整數據。 |
04 | 發布精準直觀趨勢預判。 |
05 | 助推企業布局,精準商業策略,發展戰略制定。 |
06 | 提供招投標分析定制。 |
招標年度分析
招標地區密度分析
招標類型分析
招標行業分析
招標分析
|
中標分析
|
京ICP證 020180 號 招標采購導航網 2002 星河經緯(北京)資訊有限責任公司 版權所有